今週のトライオートETF XLK(テクノロジー株)運用による利益確定は+2,914円でした。
トライオートETFによる不労所得でサイドFIREを達成するために毎週の運用実績を公開しています。
トライオートETFのTQQQ(ナスダック100トリプル)が新規の取引を制限された結果、QQQ(ナスダック100)が人気の中心ですが、人気では劣るもの同じくハイテク銘柄に投資するXLK(テクノロジー株)がトライオートETF入門として最適です。
オススメする理由は、XLK(テクノロジー株)とQQQ(ナスダック100)の売買価格にあります。
XLK(テクノロジー株)が2021年終値の最高価格が159.70ドルに対して、QQQ(ナスダック100)は382.11ドルと2.39倍です。
例えば、高値から3%下落した場合、XLK(テクノロジー株)は4.71ドルですが、QQQ(ナスダック100)は11.46ドルと価格が高いQQQは大きく動きます。
売買価格が低いことで証拠金と評価損を抑えることができ、トライオートETFに慣れるために最適なのがXLK(テクノロジー株)です。
同じタイミングではじめたQQQ(ナスダック100)の実績は、トライオートETFの「ナスダック100_30」運用実績【125週目】から確認できます。
▼この記事の目次(もくじ)
XLK(テクノロジー株)の運用実績
2021年8月31日からトライオートETFでXLK(テクノロジー株)の運用をスタートして99週(2023年7月17日〜2023年7月18日)が経過しました。
今週の不労所得は2,906円でした。
・通算利確額:+54,543円
・評価損益:0円
・損益:+54,543円
・利回り:+8.28%
トライオートETF全体の収支は別記事で公開しています。
トライオートETFでXLK(テクノロジー株)の各週の推移は一覧表で確認してください。
運用週 | 期間 | 利回り | 損益 | 利確額 | 通算利確額 | 評価損益 | 保有口数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99週目 | 2023年7月17日〜2023年7月18日 | +8.28% | +54,543円 | +2,914円 | +54,543円 | 0円 | 0口 |
98週目 | 2023年7月10日〜2023年7月14日 | +7.83% | +51,281円 | +2,906円 | +51,629円 | -348円 | 6口 |
97週目 | 2023年7月3日〜2023年7月7日 | +6.59% | +42,739円 | 0円 | +48,723円 | -5,984円 | 12口 |
96週目 | 2023年6月26日〜2023年6月30日 | +7.46% | +47,835円 | 0円 | +48,723円 | -888円 | 12口 |
95週目 | 2023年6月20日〜2023年6月23日 | +6.06% | +38,474円 | 0円 | +48,723円 | -10,249円 | 12口 |
94週目 | 2023年6月12日〜2023年6月16日 | +7.34% | +46,084円 | +7,183円 | +48,723円 | -2,639円 | 12口 |
93週目 | 2023年6月5日〜2023年6月9日 | +3.62% | +22,524円 | 0円 | +41,540円 | -19,016円 | 26口 |
92週目 | 2023年5月30日〜2023年6月2日 | +4.27% | +26,276円 | +2,127円 | +41,540円 | -15,264円 | 26口 |
91週目 | 2023年5月22日〜2023年5月26日 | +2.84% | +17,291円 | 0円 | +39,413円 | -22,122円 | 30口 |
90週目 | 2023年5月15日〜2023年5月19日 | -2.14% | -12,847円 | 0円 | +39,413円 | -52,260円 | 30口 |
89週目 | 2023年5月8日〜2023年5月12日 | -6.55% | -38,962円 | 0円 | +39,413円 | -78,375円 | 30口 |
88週目 | 2023年5月1日〜2023年5月5日 | -6.25% | -36,750円 | 0円 | +39,413円 | -76,163円 | 30口 |
87週目 | 2023年4月24日〜2023年4月28日 | -6.98% | -40,546円 | 0円 | +39,413円 | -79,959円 | 30口 |
86週目 | 2023年4月17日〜2023年4月21日 | -8.91% | -51,155円 | 0円 | +39,413円 | -90,568円 | 30口 |
85週目 | 2023年4月10日〜2023年4月14日 | -8.36% | -47,480円 | 0円 | +39,413円 | -86,893円 | 30口 |
84週目 | 2023年4月3日〜2023年4月6日 | -7.93% | -44,431円 | 0円 | +39,413円 | -83,844円 | 30口 |
83週目 | 2023年3月27日〜2023年3月31日 | -6.71% | -37,202円 | 0円 | +39,413円 | -76,615円 | 30口 |
82週目 | 2023年3月20日〜2023年3月24日 | -10.44% | -57,174円 | 0円 | +39,413円 | -96,587円 | 30口 |
81週目 | 2023年3月13日〜2023年3月17日 | -12.13% | -65,580円 | 0円 | +39,413円 | -104,993円 | 30口 |
80週目 | 2023年3月6日〜2023年3月10日 | -18.81% | -100,471円 | 0円 | +39,413円 | -139,884円 | 30口 |
79週目 | 2023年2月27日〜2023年3月3日 | -15.83% | -83,513円 | 0円 | +39,413円 | -122,926円 | 30口 |
78週目 | 2023年2月21日〜2023年2月24日 | -19.33% | -100,641円 | 0円 | +39,413円 | -12,489円 | 30口 |
77週目 | 2023年2月13日〜2023年2月17日 | -16.17% | -83,103円 | 0円 | +39,413円 | -122,516円 | 30口 |
76週目 | 2023年2月6日〜2023年2月10日 | -15.27% | -77,455円 | 0円 | +39,413円 | -116,868円 | 30口 |
75週目 | 2023年1月30日〜2023年2月3日 | -14.25% | -71,315円 | 0円 | +39,413円 | -110,728円 | 30口 |
74週目 | 2023年1月23日〜2023年1月27日 | -18.23% | -90,013円 | 0円 | +39,413円 | -129,426円 | 30口 |
73週目 | 2023年1月17日〜2023年1月20日 | -22.83% | -111,204円 | 0円 | +39,413円 | -150,617円 | 30口 |
72週目 | 2023年1月9日〜2023年1月13日 | -23.40% | -112,394円 | 0円 | +39,413円 | -151,807円 | 30口 |
71週目 | 2023年1月2日〜2023年1月6日 | -29.56% | -140,044円 | 0円 | +39,413円 | -179,457円 | 30口 |
70週目 | 2022年12月27日〜2022年12月30日 | -30.19% | -140,994円 | 0円 | +39,413円 | -180,407円 | 30口 |
69週目 | 2022年12月19日〜2022年12月23日 | -30.87% | -142,109円 | 0円 | +39,413円 | -181,522円 | 30口 |
68週目 | 2022年12月12日〜2022年12月16日 | -29.62% | -134,360円 | 0円 | +39,413円 | -173,773円 | 30口 |
67週目 | 2022年12月5日〜2022年12月9日 | -27.01% | -120,672円 | 0円 | +39,413円 | -160,085円 | 30口 |
66週目 | 2022年11月28日〜2022年12月2日 | -23.07% | -101,527円 | 0円 | +39,413円 | -140,940円 | 30口 |
65週目 | 2022年11月21日〜2022年11月25日 | -26.04% | -112,859円 | 0円 | +39,413円 | -152,272円 | 30口 |
64週目 | 2022年11月14日〜2022年11月18日 | -28.59% | -122,017円 | 0円 | +39,413円 | -161,430円 | 30口 |
63週目 | 2022年11月7日〜2022年11月11日 | -27.06% | -113,664円 | 0円 | +39,413円 | -153,077円 | 30口 |
62週目 | 2022年10月31日〜2022年11月4日 | -43.20% | -178,535円 | 0円 | +39,413円 | -217,948円 | 30口 |
61週目 | 2022年10月24日〜2022年10月28日 | -34.19% | -138,996円 | 0円 | +39,413円 | -178,409円 | 30口 |
60週目 | 2022年10月17日〜2022年10月21日 | -40.72% | -162,844円 | 0円 | +39,413円 | -202,257円 | 30口 |
59週目 | 2022年10月10日〜2022年10月14日 | -50.20% | -197,361円 | 0円 | +39,413円 | -236,774円 | 30口 |
58週目 | 2022年10月3日〜2022年10月7日 | -45.57% | -176,117円 | 0円 | +39,413円 | -215,530円 | 30口 |
57週目 | 2022年9月26日〜2022年9月30日 | -48.07% | -182,530円 | 0円 | +39,413円 | -221,943円 | 30口 |
56週目 | 2022年9月19日〜2022年9月23日 | -43.03% | -160,506円 | 0円 | +39,413円 | -199,919円 | 30口 |
55週目 | 2022年9月12日〜2022年9月16日 | -37.71% | -138,148円 | 0円 | +39,413円 | -177,561円 | 30口 |
54週目 | 2022年9月5日〜2022年9月9日 | -28.11% | -101,065円 | 0円 | +39,413円 | -140,478円 | 30口 |
53週目 | 2022年8月29日〜2022年9月2日 | -33.13% | -116,905円 | 0円 | +39,413円 | -156,318円 | 30口 |
52週目 | 2022年8月22日〜2022年8月26日 | -24.62% | -85,241円 | 0円 | +39,413円 | -124,654円 | 30口 |
51週目 | 2022年8月15日〜2022年8月19日 | -14.97% | -50,803円 | 0円 | +39,413円 | -90,216円 | 30口 |
50週目 | 2022年8月8日〜2022年8月12日 | -11.89% | -39,570円 | 0円 | +39,413円 | -78,983円 | 30口 |
49週目 | 2022年8月1日〜2022年8月5日 | -16.66% | -54,309円 | 0円 | +39,413円 | -93,722円 | 30口 |
48週目 | 2022年7月25日〜2022年7月29日 | -20.05% | -64,013円 | 0円 | +39,413円 | -103,426円 | 30口 |
47週目 | 2022年7月18日〜2022年7月22日 | -30.65% | -95,802円 | 0円 | +39,413円 | -135,215円 | 30口 |
46週目 | 2022年7月11日〜2022年7月15日 | -38.75% | -118,531円 | 0円 | +39,413円 | -157,944円 | 30口 |
45週目 | 2022年7月4日〜2022年7月8日 | -37.43% | -111,991円 | 0円 | +39,413円 | -151,404円 | 30口 |
44週目 | 2022年6月27日〜2022年7月1日 | -46.15% | -134,972円 | 0円 | +39,413円 | -174,385円 | 30口 |
43週目 | 2022年6月20日〜2022年6月24日 | -38.83% | -110,964円 | 0円 | +39,413円 | -150,377円 | 30口 |
42週目 | 2022年6月13日〜2022年6月17日 | -51.53% | -143,792円 | 0円 | +39,413円 | -183,205円 | 30口 |
41週目 | 2022年6月6日〜2022年6月10日 | -42.75% | -116,418円 | 0円 | +39,413円 | -155,831円 | 30口 |
40週目 | 2022年5月30日〜2022年6月3日 | -29.50% | -71,424円 | 0円 | +39,413円 | -117,783円 | 30口 |
39週目 | 2022年5月23日〜2022年5月27日 | -27.59% | -78,370円 | 0円 | +39,413円 | -110,837円 | 30口 |
38週目 | 2022年5月16日〜2022年5月20日 | -44.46% | -112,124円 | 0円 | +39,413円 | -151,537円 | 30口 |
37週目 | 2022年5月9日〜2022年5月13日 | -38.65% | -94,875円 | 0円 | +39,413円 | -134,288円 | 30口 |
36週目 | 2022年5月2日〜2022年5月6日 | -32.08% | -76,600円 | 0円 | +39,413円 | -116,013円 | 30口 |
35週目 | 2022年4月25日〜2022年4月29日 | -31.46% | -72,993円 | 0円 | +39,413円 | -112,406円 | 30口 |
34週目 | 2022年4月18日〜2022年4月22日 | -28.57% | -64,374円 | 0円 | +39,413円 | -103,787円 | 30口 |
33週目 | 2022年4月11日〜2022年4月15日 | -22.33% | -48,600円 | 0円 | +39,413円 | -88,013円 | 30口 |
32週目 | 2022年4月4日〜2022年4月8日 | -12.72% | -26,962円 | 0円 | +39,413円 | -66,375円 | 30口 |
31週目 | 2022年3月28日〜2022年4月1日 | -2.10% | -4,313円 | 0円 | +39,413円 | -43,726円 | 30口 |
30週目 | 2022年3月21日〜2022年3月25日 | -2.84% | -5,638円 | 0円 | +39,413円 | -45,051円 | 30口 |
29週目 | 2022年3月14日〜2022年3月18日 | -7.63% | -14,639円 | 0円 | +39,413円 | -54,052円 | 30口 |
28週目 | 2022年3月7日〜2022年3月11日 | -27.84% | -51,526円 | 0円 | +39,413円 | -90,939円 | 30口 |
27週目 | 2022年2月28日〜2022年3月4日 | -17.40% | -31,041円 | 0円 | +39,413円 | -70,454円 | 30口 |
26週目 | 2022年2月21日〜2022年2月25日 | -9.34% | -16,023円 | 0円 | +39,413円 | -55,436円 | 30口 |
25週目 | 2022年2月14日〜2022年2月18日 | -13.19% | -21,749円 | 0円 | +39,413円 | -61,162円 | 30口 |
24週目 | 2022年2月7日〜2022年2月11日 | -7.83% | -12,382円 | 0円 | +39,413円 | -51,795円 | 30口 |
23週目 | 2022年1月31日〜2022年2月4日 | +2.51% | +3,805円 | 0円 | +39,413円 | -35,608円 | 30口 |
22週目 | 2022年1月24日〜2022年1月28日 | -2.95% | -4,265円 | 0円 | +39,413円 | -43,678円 | 30口 |
21週目 | 2022年1月17日〜2022年1月21日 | -10.43% | -14,401円 | 0円 | +39,413円 | -53,814円 | 30口 |
20週目 | 2022年1月10日〜2022年1月14日 | +17.36% | +22,805円 | +3,278円 | +39,413円 | -16,608円 | 26口 |
19週目 | 2022年1月3日〜2022年1月7日 | +16.21% | +20,208円 | 0円 | +36,135円 | -15,927円 | 24口 |
18週目 | 2021年12月27日〜2021年12月31日 | +29.18% | +34,416円 | +2,093円 | +36,135円 | -1,719円 | 8口 |
17週目 | 2021年12月20日〜2021年12月24日 | +30.40% | +33,525円 | +3,774円 | +34,042円 | -517円 | 12口 |
16週目 | 2021年12月13日〜2021年12月17日 | +20.26% | +21,173円 | +3,803円 | +30,268円 | -9,095円 | 19口 |
15週目 | 2021年12月6日〜2021年12月10日 | +27.82% | +27,209円 | +6,480円 | +26,465円 | +744円 | 8口 |
14週目 | 2021年11月29日〜2021年12月3日 | +8.00% | +7,287円 | +1,700円 | +19,985円 | +1,700円 | 22口 |
13週目 | 2021年11月22日〜2021年11月26日 | +9.14% | +7,712円 | +1,779円 | +18,285円 | -10,573円 | 18口 |
12週目 | 2021年11月15日〜2021年11月19日 | +21.79% | +16,506円 | +2,394円 | +16,506円 | +417円 | 8口 |
11週目 | 2021年11月8日〜2021年11月12日 | +19.70% | +13,980円 | +338円 | +14,112円 | -132円 | 8口 |
10週目 | 2021年11月1日〜2021年11月5日 | +20.83% | +13,384円 | +4,220円 | +13,774円 | -390円 | 9口 |
9週目 | 2021年10月25日〜2021年10月29日 | +17.99% | +10,351円 | +1,398円 | +9,554円 | +797円 | 8口 |
8週目 | 2021年10月18日〜2021年10月22日 | +15.19% | +7,720円 | +2,735円 | +8,156円 | -436円 | 9口 |
7週目 | 2021年10月11日〜2021年10月15日 | +8.52% | +3,756円 | +1,366円 | +5,421円 | -1,665円 | 17口 |
6週目 | 2021年10月4日〜2021年10月8日 | -12.51% | -4,679円 | +2,409円 | +4,055円 | -8,734円 | 21口 |
5週目 | 2021年9月27日〜2021年10月1日 | -22.85% | -7,011円 | 0円 | +1,646円 | -8,657円 | 24口 |
4週目 | 2021年9月20日〜2021年9月24日 | +4.96% | +1,190円 | +1,646円 | +1,646円 | -456円 | 15口 |
3週目 | 2021年9月13日〜2021年9月17日 | -20.17% | -3,482円 | 0円 | 0円 | -3,482円 | 10口 |
2週目 | 2021年9月7日〜2021年9月10日 | -20.90% | -2,205円 | 0円 | 0円 | -2,205円 | 7口 |
1週目 | 2021年8月31日〜2021年9月3日 | -8.66% | -332円 | 0円 | 0円 | -332円 | 4口 |
主にQQQ(ナスダック100)を投資対象としているトライオードETF認定ビルダーの運用実績と比較してみてください。
運用84週時点の確定利益(累積利確額)と実現損益をグラフにしました。
2021年9月1日の運用開始後しばらく利益が生まれずに赤い棒グラフ(実現利益)がマイナスの位置にありましたが、10月14日のプラ転し以降順調に赤い棒グラフ(実現利益)が伸びていましたが、2022年に入りインフレ、ウクライナ侵攻で株価が下落し、2022年10月14日に運用後もっとも大きな損失となるマイナス236,774円を記録しています。
運用中の「テクノロジー株_30」売買設定
XLK(テクノロジー株)の売買設定は、トライオートETFのビルダー機能を使っています。
50%の下落に耐えるリスク許容度で必要資金を算出していますが、後述する下落率ごとの必要資金で運用することができるため、ご自身のリスク許容度に合わせてトライオートETFを設定することとが可能です。
今回の設定をトライオートETFで発注するための最低限必要な証拠金は152,000円です。(この金額以上を入金しないと発注ができません)
トライオートETFの設定画面には推奨証拠金として227,375円と表示されますが、後述する下落率別の必要資金から考えると30%程度の下落を想定した推奨証拠金になります。
当サイト(学歴社会からのドロップアウト)では、50%の下落を想定した証拠金を用意しているため必要資金が大きくなっていますが、金額はリスク許容度に応じて変更が可能です。
設定項目 | 設定値 |
---|---|
投資銘柄 | XLK(テクノロジー株) |
必要資金 | 350,000円 |
下落想定 | 50%の下落 |
想定レンジ | 145.5〜160ドル |
想定レンジ幅 | 14.5ドル |
トラップ本数 | 30本 |
トラップ間隔 | 5ドル |
利益幅 | 3ドル |
XLK(テクノロジー株)の下落率別の必要資金
高値からの下落率ごとに必要な証拠金と評価損の合計(以下、必要資金)です。
必要資金以上をトライオートETFに入金しておけばロスカットを防げます。
ドル円の為替相場の影響も受けますので余裕を持った金額を入れておくことをオススメします。
下落率 | 必要資金(証拠金+評価損) |
---|---|
20% | 184,075円 |
30% | 236,875円 |
40% | 289,675円 |
50% | 342,475円 |
60% | 395,275円 |
70% | 448,075円 |
80% | 500,875円 |
90% | 553,675円 |
100% | 606,475円 |
XLK(テクノロジー株)の売買設定手順
ここまで紹介してきたXLK(テクノロジー株)の具体的な設定方法の解説です。
トライオートETFの口座を持っていない方は、10分程度で終わるので、サクッとやってしまいましょう。
トライオートETFの口座を持っている方は管理画面にログイン後、下記の手順に沿って設定を進めてください。
分かりにくい部分があればTwitterアカウント(学歴ドロップアウト)で連絡いただければ回答しますので遠慮なく言ってください。
レンジ幅(ドル):20ドル
本数:40本
スタート価格:173.5ドル
利益幅:3ドル
カウンター値(ドル):-5ドル
カウンター固定:チェックを入れる
実際に運用する「本数」は30本です。
XLK(テクノロジー株)の「高値」に 5ドル加えた額を「スタート価格」にして株価上昇時にポジションを保有します。
最大保有本数の30本を超えないように1本単位で稼働を停止します。
株価が上昇した場合は、一番安い売買設定から順に停止し、株価が下落している場合は、一番高い売買設定から順に停止します。(操作方法はページの下の方で説明しています)
「今すぐ稼働」をクリックしてもまだ売買は開始されませんので安心してください。
「稼働開始」をクリックすると売買が開始されます。
XLK(テクノロジー株)の取引時間は、
月曜日から金曜日の23:35~5:55(サマータイム期間22:35~4:55)
ですので、上記以外であれば実際の売買されることはありません。
「今すぐ稼働」をクリックすると売買が始まります。
おつかれさまでした。XLK(テクノロジー株)の売買設定完了です。
想定している価格帯を外れた時には調整が必要ですが、あとは自動的に売買が実行されますので適宜状況をチェックしてください。
他にトライオートETFをスタートする方法が知りたいという方には、トライオートETFを運営するインヴァスト証券から公式に提供されている「ナスダック100_ヘッジャー」をおすすめします。
「ナスダック100_ヘッジャー」の詳細は、下記の記事をみてください。
トライオートETFの口座開設がまだの方は10分程度で終わるので、サクッとやってしまいましょう。
(おまけ)売買設定を一つずつ停止する方法
売買設定を停止する場合は、XLKの設定画面を表示し、「注文設定」タブから停止をおこないます。
売買設定の停止時には警告が表示されますが、内容を確認し、「停止」をクリックしてください。
なお、すでに稼働している売買設定には手を加えず、動いていない売買設定をオフします。
稼働の有無は下記の方法で判断できます。
トライオートETFの口座開設がまだの方は10分程度で終わるので、サクッとやってしまいましょう。