トライオートETFの「ナスダック100_30」運用実績【125週目】

トライオートETFの「ナスダック100_30」運用実績【125週目】

メモ
2024年1月20日に保有分がすべて決済されたため一旦トライオートETFのQQQの運用を停止し、今後、トライオートETFの保有分を全て決済し評価損を解消したのちに再開を検討します。

今週のトライオートETF QQQ(ナスダック100)運用による不労所得は5,957円でした。

トライオートETFのTQQQ(ナスダック100トリプル)が新規の取引を制限された結果、人気の中心となったQQQ(ナスダック100)を運用しています。

QQQ(ナスダック100)は売買価格が高く必要資金が大きいというデメリットがありますが、動きが激しくうねりを利益に変えるトライオートETFに適した銘柄でもあります。

当サイト(学歴社会からのドロップアウト)のトライオートETFイチオシ銘柄のXLK(テクノロジー株)と同ルールで運用することでどちらがトライオートETFに適した銘柄なのか晒していきます。

同じタイミングではじめたXLK(テクノロジー株)の実績は、トライオートETFの「テクノロジー株_30」運用実績【99週目】から確認できます。

 

 

↓トライオートETF口座開設はこちらから↓

\今なら10,000円プレゼント実施中!/
トライオートETF

 

QQQ(ナスダック100)の運用実績

2021年8月31日からトライオートETFでQQQ(ナスダック100)の運用をスタートして125週が経過しました。

今週の5,957円の決済がありました。

2024年1月20日に保有していた7口が決済され、保有がゼロになりました。

トライオートETFのTQQQで大きな評価損が残っているため保有分を全て決済し評価損を解消したのちに再開を検討します。

しばらくお休みです。

トライオートETF 運用125週QQQ実績
・今週の不労所得:+5,957円
・実現損益:+66,068円
・評価損益:0円
・損益:+66,068円
・利回り:+4.13%

トライオートETF全体の収支は別記事で公開しています。

トライオートETFでQQQ(ナスダック100)の各週の推移は一覧表で確認してください。

QQQ(ナスダック100)運用実績
運用週 期間 利回り 損益 利確額 実現損益 評価損益 保有口数
125週目 2024年1月15日〜2024年1月19日 +3.79% +66,068円 +5,957円 +66,068円 0円 0口
124週目 2024年1月8日〜2024年1月12日 +3.48% +60,224円 0円 +60,111円 +113円 7口
123週目 2024年1月1日〜2024年1月5日 +2.75% +47,208円 0円 +60,111円 -12,903円 7口
122週目 2023年12月25日〜2023年12月29日 +3.51% +59,687円 +2,840円 +60,111円 -424円 7口
121週目 2023年12月18日〜2023年12月22日 +3.40% +57,411円 +5,017円 +57,271円 +140円 11口
120週目 2023年12月11日〜2023年12月15日 +3.04% +50,825円 + 8,221円 +52,254円 -1,429円 18口
119週目 2023年12月4日〜2023年12月8日 +0.05% +827円 0円 +44,033円 -43,206円 29口
118週目 2023年11月27日〜2023年12月1日 -0.61% -10,037円 +737円 +44,033円 -54,070円 29口
117週目 2023年11月20日〜2023年11月24日 -0.83% -13,514円 0円 +43,296円 -56,810円 30口
116週目 2023年11月13日〜2023年11月17日 -1.79% -28,908円 0円 +43,296円 -72,204円 30口
115週目 2023年11月6日〜2023年11月11日 -4.03% -64,616円 0円 +43,296円 -107,912円 30口
114週目 2023年10月30日〜2023年11月3日 -6.93% -110,192円 0円 +43,296円 -153,488円 30口
113週目 2023年10月23日〜2023年10月27日 -13.53% -213,250円 0円 +43,296円 -256,546円 30口
112週目 2023年10月16日〜2023年10月20日 -10.90% -170,252円 0円 +43,296円 -213,548円 30口
111週目 2023年10月9日〜2023年10月13日 -7.89% -122,203円 0円 +43,296円 -165,499円 30口
110週目 2023年10月2日〜2023年10月6日 -8.08% -123,975円 0円 +43,296円 -167,271円 30口
109週目 2023年9月25日〜2023年9月29日 -10.05% -152,705円 0円 +43,296円 -196,001円 30口
108週目 2023年9月18日〜2023年9月22日 -10.24% -154,156円 0円 +43,296円 -197,452円 30口
107週目 2023年9月11日〜2023年9月15日 -6.45% -96,204円 0円 +43,296円 -139,500円 30口
106週目 2023年9月4日〜2023年9月8日 -6.05% -89,355円 0円 +43,296円 -132,651円 30口
105週目 2023年8月28日〜2023年9月1日 -4.35% -63,740円 0円 +43,296円 -107,036円 30口
104週目 2023年8月21日〜2023年8月25日 -8.59% -124,619円 0円 +43,296円 -167,915円 30口
103週目 2023年8月14日〜2023年8月18日 -10.38% -148,986円 0円 +43,296円 -192,282円 30口
102週目 2023年8月7日〜2023年8月11日 -8.01% -113,857円 0円 +43,296円 -157,153円 30口
101週目 2023年7月31日〜2023年8月4日 -6.14% -86,504円 0円 +43,296円 -129,800円 30口
100週目 2023年7月24日〜2023年7月28日 -2.45% -34,194円 0円 +43,296円 -77,490円 30口
99週目 2023年7月17日〜2023年7月21日 -4.96% -68,503円 0円 +43,296円 -111,799円 30口
98週目 2023年7月10日〜2023年7月14日 -3.92% -53,567円 0円 +43,296円 -96,863円 30口
97週目 2023年7月3日〜2023年7月7日 -8.06% -108,914円 0円 +43,296円 -152,210円 30口
96週目 2023年6月26日〜2023年6月30日 -7.06% -94,503円 0円 +43,296円 -137,799円 30口
94週目 2023年6月12日〜2023年6月16日 -7.79% -102,057円 0円 +43,296円 -145,353円 30口
94週目 2023年6月12日〜2023年6月16日 -7.79% -102,057円 0円 +43,296円 -145,353円 30口
93週目 2023年6月5日〜2023年6月9日 -12.05% -156,229円 0円 +43,296円 -199,525円 30口
92週目 2023年5月30日〜2023年6月2日 -12.09% -155,026円 0円 +43,296円 -198,322円 30口
91週目 2023年5月22日〜2023年5月26日 -14.30% -181,387円 0円 +43,296円 -224,683円 30口
90週目 2023年5月15日〜2023年5月19日 -18.12% -227,241円 0円 +43,296円 -270,537円 30口
89週目 2023年5月8日〜2023年5月12日 -21.74% -269,601円 0円 +43,296円 -312,897円 30口
88週目 2023年5月1日〜2023年5月5日 -22.47% -275,483円 0円 +43,296円 -318,779円 30口
87週目 2023年4月10日〜2023年4月14日 -23.34% -282,917円 0円 +43,296円 -326,213円 30口
86週目 2023年4月10日〜2023年4月14日 -25.09% -300,545円 0円 +43,296円 -343,841円 30口
85週目 2023年4月10日〜2023年4月14日 -24.68% -292,163円 0円 +43,296円 -335,459円 30口
84週目 2023年4月3日〜2023年4月6日 -24.73% -288,887円 0円 +43,296円 -332,183円 30口
83週目 2023年3月28日〜2023年3月31日 -24.24% -280,208円 0円 +43,296円 -323,504円 30口
82週目 2023年3月20日〜2023年3月24日 -27.75% -316,849円 0円 +43,296円 -360,145円 30口
81週目 2023年3月13日〜2023年3月17日 -29.98% -338,191円 0円 +43,296円 -381,487円 30口
80週目 2023年3月6日〜2023年3月10日 -37.41% -416,705円 0円 +43,296円 -460,001円 30口
79週目 2023年2月27日〜2023年3月3日 -34.01% -374,076円 0円 +43,296円 -417,372円 30口
78週目 2023年2月21日〜2023年2月24日 -37.64% -408,759円 0円 +43,296円 -452,055円 30口
77週目 2023年2月13日〜2023年2月17日 -33.85% -362,922円 0円 +43,296円 -406,218円 30口
76週目 2023年2月6日〜2023年2月10日 -33.86% -358,220円 0円 +43,296円 -401,516円 30口
75週目 2023年1月30日〜2023年2月3日 -31.75% -331,437円 0円 +43,296円 -374,733円 30口
74週目 2023年1月23日〜2023年1月27日 -35.61% -366,821円 0円 +43,296円 -410,117円 30口
73週目 2023年1月17日〜2023年1月20日 -41.23% -418,913円 0円 +43,296円 -462,209円 30口
72週目 2023年1月9日〜2023年1月13日 -41.95% -420,314円 0円 +43,296円 -463,610円 30口
71週目 2023年1月2日〜2023年1月6日 -48.90% -483,087円 0円 +43,296円 -526,383円 30口
70週目 2022年12月27日〜2022年12月30日 -50.46% -491,486円 0円 +43,296円 -534,782円 30口
69週目 2022年12月19日〜2022年12月23日 -51.34% -492,840円 0円 +43,296円 -536,136円 30口
68週目 2022年12月12日〜2022年12月16日 -50.56% -478,287円 0円 +43,296円 -521,583円 30口
67週目 2022年12月5日〜2022年12月9日 -47.89% -446,375円 0円 +43,296円 -489,671円 30口
66週目 2022年11月28日〜2022年12月2日 -43.42% -398,564円 0円 +43,296円 -441,860円 30口
65週目 2022年11月21日〜2022年11月25日 -48.17% -435,483円 0円 +43,296円 -478,779円 30口
64週目 2022年11月14日〜2022年11月18日 -50.78% -451,921円 0円 +43,296円 -495,217円 30口
63週目 2022年11月7日〜2022年11月11日 -48.98% -429,096円 0円 +43,296円 -472,392円 30口
62週目 2022年10月31日〜2022年11月4日 -65.38% -563,595円 0円 +43,296円 -606,891円 30口
61週目 2022年10月24日〜2022年10月28日 -57.62% -488,629円 0円 +43,296円 -531,925円 30口
60週目 2022年10月17日〜2022年10月21日 -61.84% -515,704円 0円 +43,296円 -559,000円 30口
59週目 2022年10月10日〜2022年10月14日 -71.33% -584,921円 0円 +43,296円 -628,217円 30口
58週目 2022年10月3日〜2022年10月7日 -66.60% -536,810円 0円 +43,296円 -580,106円 30口
57週目 2022年9月26日〜2022年9月30日 -68.06% -539,055円 0円 +43,296円 -582,351円 30口
56週目 2022年9月19日〜2022年9月23日 -64.35% -500,679円 0円 +43,296円 -543,975円 30口
55週目 2022年9月12日〜2022年9月16日 -57.55% -439,668円 0円 +43,296円 -482,964円 30口
54週目 2022年9月5日〜2022年9月9日 -48.28% -362,105円 0円 +43,296円 -405,401円 30口
53週目 2022年8月29日〜2022年9月2日 -55.02% -404,936円 0円 +43,296円 -448,232円 30口
52週目 2022年8月22日〜2022年8月26日 -47.87% -345,655円 0円 +43,296円 -388,951円 30口
51週目 2022年8月15日〜2022年8月19日 -39.60% -280,391円 0円 +43,296円 -323,687円 30口
50週目 2022年8月8日〜2022年8月12日 -35.16% -244,007円 0円 +43,296円 -287,303円 30口
49週目 2022年8月1日〜2022年8月5日 -41.37% -281,320円 0円 +43,296円 -324,616円 30口
48週目 2022年7月25日〜2022年7月29日 -45.31% -301,768円 0円 +43,296円 -345,064円 30口
47週目 2022年7月18日〜2022年7月22日 -56.14% -366,043円 0円 +43,296円 -409,339円 30口
46週目 2022年7月11日〜2022年7月15日 -65.22% -416,133円 0円 +43,296円 -459,429円 30口
45週目 2022年7月4日〜2022年7月8日 -62.55% -390,329円 0円 +43,296円 -433,625円 30口
44週目 2022年6月27日〜2022年7月1日 -72.88% -444,569円 0円 +43,296円 -487,865円 30口
43週目 2022年6月20日〜2022年6月24日 -66.04% -393,574円 0円 +43,296円 -436,870円 30口
42週目 2022年6月13日〜2022年6月17日 -80.57% -512,219円 0円 +43,296円 -512,219円 30口
41週目 2022年6月6日〜2022年6月10日 -72.21% -410,143円 0円 +43,296円 -453,439円 30口
40週目 2022年5月30日〜2022年6月3日 -59.82% -331,385円 0円 +43,296円 -374,681円 30口
39週目 2022年5月23日〜2022年5月27日 -58.00% -313,225円 0円 +43,296円 -356,521円 30口
38週目 2022年5月16日〜2022年5月20日 -74.87% -393,804円 0円 +43,296円 -437,100円 30口
37週目 2022年5月9日〜2022年5月13日 -67.78% -347,020円 0円 +43,296円 -390,316円 30口
36週目 2022年5月2日〜2022年5月6日 -64.00% -318,741円 0円 +43,296円 -362,037円 30口
35週目 2022年4月25日〜2022年4月29日 -62.68% -303,368円 0円 +43,296円 -346,664円 30口
34週目 2022年4月18日〜2022年4月22日 -53.40% -251,002円 0円 +43,296円 -294,298円 30口
33週目 2022年4月11日〜2022年4月15日 -43.01% -195,266円 0円 +43,296円 -238,562円 30口
32週目 2022年4月4日〜2022年4月8日 -35.03% -154,811円 0円 +43,296円 -198,107円 30口
31週目 2022年3月28日〜2022年4月1日 -24.64% -105,473円 0円 +43,296円 -148,769円 30口
30週目 2022年3月21日〜2022年3月25日 -27.88% -115,406円 0円 +43,296円 -158,702円 30口
29週目 2022年3月14日〜2022年3月18日 -34.44% -137,753円 0円 +43,296円 -181,049円 30口
28週目 2022年3月7日〜2022年3月11日 -59.12% -228,205円 0円 +43,296円 -271,501円 30口
27週目 2022年2月28日〜2022年3月4日 -48.17% -179,175円 0円 +43,296円 -222,471円 30口
26週目 2022年2月21日〜2022年2月25日 -42.62% -152,588円 0円 +43,296円 -195,884円 30口
25週目 2022年2月14日〜2022年2月18日 -48.10% -165,454円 0円 +43,296円 -208,750円 30口
24週目 2022年2月7日〜2022年2月11日 -43.69% -144,176円 0円 +43,296円 -187,472円 30口
23週目 2022年1月31日〜2022年2月4日 -33.68% -106,438円 0円 +43,296円 -149,734円 30口
22週目 2022年1月24日〜2022年1月28日 -44.17% -133,399円 0円 +43,296円 -176,695円 30口
21週目 2022年1月17日〜2022年1月21日 -44.73% -128,836円 0円 +43,296円 -172,132円 30口
20週目 2022年1月10日〜2022年1月14日 -11.91% -32,636円 +577円 +43,296円 -75,932円 30口
19週目 2022年1月3日〜2022年1月7日 -12.51% -32,534円 0円 +42,719円 -75,253円 29口
18週目 2021年12月27日〜2021年12月31日 +9.44% +23,225円 +4,584円 +42,719円 -19,494円 20口
17週目 2021年12月20日〜2021年12月24日 +8.70% +20,012円 0円 +38,135円 -18,123円 30口
16週目 2021年12月13日〜2021年12月17日 -10.63% -23,178円 0円 +38,135円 -61,313円 30口
15週目 2021年12月6日〜2021年12月10日 +9.50% +19,390円 +1,021円 +38,135円 -18,745円 30口
14週目 2021年11月29日〜2021年12月3日 -18.96% -36,024円 +2,380円 +37,114円 -73,138円 30口
13週目 2021年11月22日〜2021年11月26日 -5.69% -10,007円 +3,602円 +34,734円 -44,741円 30口
12週目 2021年11月15日〜2021年11月19日 +18.48% +29,944円 +6,218円 +31,132円 -1,188円 12口
11週目 2021年11月8日〜2021年11月12日 +11.45% +16,939円 +1,705円 +24,914円 -7,975円 22口
10週目 2021年11月1日〜2021年11月5日 +14.88% +19,937円 +10,493円 +23,209円 -3,272円 11口
9週目 2021年10月25日〜2021年10月29日 +10.89% +13,072円 +6,306円 +12,716円 +356円 11口
8週目 2021年10月18日〜2021年10月22日 -6.05% -6,412円 +3,110円 +6,410円 -12,822円 21口
7週目 2021年10月11日〜2021年10月15日 -28.03% -25,787円 0円 +3,300円 -29,087円 30口
6週目 2021年10月4日〜2021年10月8日 -65.65% -51,207円 0円 +3,300円 -54,507円 30口
5週目 2021年9月27日〜2021年10月1日 -80.61% -51,591円 0円 +3,300円 -54,891円 30口
4週目 2021年9月20日〜2021年9月24日 -21.56% -10,780円 +3,300円 +3,300円 -14,080円 24口
3週目 2021年9月13日〜2021年9月17日 -36.77% -13,238円 0円 0円 -13,238円 20口
2週目 2021年9月7日〜2021年9月10日 -32.38% -7,123円 0円 0円 -7,123円 12口
1週目 2021年8月31日〜2021年9月3日 -14.76% -1,181円 0円 0円 -1,181円 9口

 

 

↓トライオートETF口座開設はこちらから↓

\今なら10,000円プレゼント実施中!/
トライオートETF

 

主にQQQ(ナスダック100)を投資対象としているトライオードETF認定ビルダーの運用実績とも比較してみてください。

運用84週時点の確定利益(累積利確額)と実現損益をグラフにしました。

トライオートETFの「ナスダック100_30」運用実績【125週目】

トライオートETFの「ナスダック100_30」運用実績【125週目】

2021年9月1日の運用開始後しばらく利益が生まれずに赤い棒グラフ(実現利益)がマイナスで推移していましたが、2021年10月21日にプラスとなり、その後プラスとマイナスを行き来しながら利益を積み上げていましたが、2022年に入りインフレ、ウクライナ侵攻で株価が下落し2022年10月14日に運用後もっとも大きな損失となるマイナス628,217円を記録しています。

運用中の「ナスダック100_30」売買設定

QQQ(ナスダック100)の売買設定は、トライオートETFのビルダー機能を使っています。

50%の下落に耐えるリスク許容度で必要資金を算出していますが、後述する下落率ごとの必要資金で運用することができるため、ご自身のリスク許容度に合わせてトライオートETFを設定することとが可能です。

今回の設定をトライオートETFで発注するための最低限必要な証拠金は356,000円です。(この金額以上を入金しないと発注ができません)

トライオートETFの設定画面には推奨証拠金として539,147円と表示されますが、後述する下落率別の必要資金から考えると20%程度の下落を想定した推奨証拠金になります。

当サイト(学歴社会からのドロップアウト)では、50%の下落を想定した証拠金を用意しているため必要資金が大きくなっていますが、金額はリスク許容度に応じて変更が可能です。

QQQ(ナスダック100)売買設定
設定項目 設定値
投資銘柄 QQQ(ナスダック100)
必要資金 730,000円
下落想定 50%の下落
想定レンジ 384.5〜399ドル
想定レンジ幅 14.5ドル
トラップ本数 30本
トラップ間隔 5ドル
利益幅 3ドル

QQQ(ナスダック100)の下落率別の必要資金

高値からの下落率ごとに必要な証拠金と評価損の合計(以下、必要資金)です

必要資金以上をトライオートETFに入金しておけばロスカットを防げます。

ドル円の為替相場の影響も受けますので余裕を持った金額を入れておくことをオススメします。

QQQ(ナスダック100)の下落率別の必要資金
下落率 必要資金(証拠金+評価損)
20% 499,515円
30% 631,185円
40% 762,855円
50% 894,525円
60% 1,026,195円
70% 1,157,865円
80% 1,289,535円
90% 1,421,205円
100% 1,552,875円

QQQ(ナスダック100)の売買設定手順

ここまで紹介してきたQQQ(ナスダック100)の具体的な設定方法の解説です。

トライオートETFの口座を持っていない方は、10分程度で終わるので、サクッとやってしまいましょう。

 

 

↓トライオートETF口座開設はこちらから↓

\今なら10,000円プレゼント実施中!/
トライオートETF

 

トライオートETFの口座を持っている方は管理画面にログイン後、下記の手順に沿って設定を進めてください。

分かりにくい部分があればTwitterアカウント(学歴ドロップアウト)で連絡いただければ回答しますので遠慮なく言ってください。

STEP.1
トライオートETF「ビルダー」機能を起動

トライオートETF「ビルダー」機能を起動

STEP.2
「マルチカスタム」を採用
「マルチカスタム」を採用

「マルチカスタム」を採用

STEP.3
「ナスダック100」を選択
「ナスダック100」を選択

「ナスダック100」を選択

STEP.4
QQQ(ナスダック100)の売買設定を入力
QQQ(ナスダック100)の売買設定を入力

QQQ(ナスダック100)の売買設定を入力

レンジ幅(ドル):20ドル
本数:40本
スタート価格:407ドル
利益幅:3ドル
カウンター値(ドル):-5ドル
カウンター固定:チェックを入れる

実際に運用する「本数」は30本です。
QQQ(ナスダック100)の「高値」に 5ドル加えた額を「スタート価格」にして株価上昇時にポジションを保有します。
最大保有本数の30本を超えないように1本単位で稼働を停止します。

STEP.5
QQQ(ナスダック100)売買設定の確認から収益シミュレーションへ
QQQ(ナスダック100)売買設定の確認から収益シミュレーションへ

QQQ(ナスダック100)売買設定の確認から収益シミュレーションへ

STEP.6
収益シミュレーション確認から売買稼働へ
収益シミュレーション確認から売買稼働へ

収益シミュレーション確認から売買稼働へ

「今すぐ稼働」をクリックしてもまだ売買は開始されませんので安心してください。

STEP.7
QQQ(ナスダック100)売買開始
QQQ(ナスダック100)売買開始

QQQ(ナスダック100)売買開始

「稼働開始」をクリックすると売買が開始されます。

QQQ(ナスダック100)の取引時間は、
月曜日から金曜日の23:35~5:55(サマータイム期間22:35~4:55)
ですので、上記以外であれば実際の売買されることはありません。

STEP.8
QQQ(ナスダック100)設定完了
QQQ(ナスダック100)設定完了

QQQ(ナスダック100)設定完了

「今すぐ稼働」をクリックすると売買が始まります。

おつかれさまでした。QQQ(ナスダック100)の売買設定完了です。

想定している価格帯を外れた時には調整が必要ですが、あとは自動的に売買が実行されますので適宜状況をチェックしてください。

他にトライオートETFをスタートする方法が知りたいという方には、トライオートETFを運営するインヴァスト証券から公式に提供されている「ナスダック100_ヘッジャー」をおすすめします。

「ナスダック100_ヘッジャー」の詳細は、下記の記事をみてください。

トライオートETFの口座開設がまだの方は10分程度で終わるので、サクッとやってしまいましょう。

 

 

↓トライオートETF口座開設はこちらから↓

\今なら10,000円プレゼント実施中!/
トライオートETF