2021年5月25日に豪ドル/ニュージーランドドル(AUD/NZD)でトラリピをスタートし、2022年1月3日にユーロ/円(EUR/JPY)、ユーロ/英ポンド(EUR/GBP)、豪ドル/円(AUD/JPY)、豪ドル/米ドル(AUD/USD)、ニュージーランドドル/円(NZD/JPY)、ニュージーランドドル/米ドル(NZD/USD)、加ドル/円(CAD/JPY)を追加し8通貨でトラリピ運用をしています。
トラリピで有名な鈴さんの「【3年で達成】トラリピでセミリタイアするための逃げ切りプラン(500万円スタート)」の設定をベースに豪ドル/ニュージーランドドル(AUD/NZD)だけオリジナル設定(本家よりもリスク高め)で運用しています。
鈴さんの運用実績としては月平均20万円を稼いでいる設定ですが、2022年からはじめて場合はどうなるでしょうか?
▼この記事の目次(もくじ)
トラリピ運用33週目の結果
今週は+9,631円の利確が発生しました。
週末時点(2022年1月7日)の評価損益は-68,490円、現実損益は+224,332円です。
2022年1月3日から7通貨増やし8通貨運用をスタートしました😊
・今週の利確額:+9,631円
・確定利益(通算利確額):+292,822円
・評価損益:-68,490円
(前週比:-26,506円)
・実現利益:+224,332円
(前週比:-15,137円)
・利回り:+4.23%
先週の実績は、【運用32週目】トラリピ週間利益+6,652円で確認できます。
今週のトラリピ運用結果まとめ。
比較項目 | 前週増減 | 今週(33週目) | 前週(32週目) |
---|---|---|---|
投資金額 | +5,500,000円 | 8,500,000円 | 3,000,000円 |
週間利確 | +2,979円 | +9,631円 | +6,652円 |
利確累積 | +9,631円 | +292,822円 | +283,191円 |
評価損益 | -26,506円 | -68,490円 | -41,984円 |
実質損益 (有効証拠金) |
-15,137円 | +224,332円 | +241,207円 |
維持率 | +941% | 1,652% | 733% |
通貨別の結果です。
通貨 | 今週の利確 | 累積利確 | 評価損益 | 実質損益 |
---|---|---|---|---|
ユーロ/円(EUR/JPY) | 0円 | 0円 | -1,726円 | -1,726円 |
ユーロ/英ポンド(EUR/GBP) | 685円 | 685円 | -1,282円 | +705円 |
豪ドル/円(AUD/JPY) | 1,424円 | 1,424円 | -214円 | +1,210円 |
豪ドル/米ドル(AUD/USD) | 0円 | 0円 | -776円 | -776円 |
豪ドル/ニュージーランドドル(AUD/NZD) | 2,112円 | 285,303円 | -64,482円 | +220,821円 |
ニュージーランドドル/円(NZD/JPY) | 784円 | 784円 | +11円 | +795円 |
ニュージーランドドル/米ドル(NZD/USD) | 0円 | 0円 | -1,368円 | -1,368円 |
加ドル/円(CAD/JPY) | 4,626円 | 4,626円 | +45円 | +4,671円 |
通貨別の累積の利確と実現損益のグラフはこんな感じです。
豪ドル/ニュージーランドドル(AUD/NZD)以外は始めたばかりなので棒グラフでうっすら見える程度です😅
トラリピの日々の結果はTwitterで公開しています。
トラリピ8通貨【運用228日】
— 学@お金がお金を稼ぐ世界で自由に生きる (@gakudoro) January 8, 2022
今週は9,631円の利確で終了😊
【評価額】
プラス→3通貨
マイナス→5通貨
📌利確:+3,449円
📌累積利確:+292,822円
📌評価損益:-68,490円
📌実現損益:+224,332円#トラリピ #FX自動売買 #トラリピ鈴 #トラクラ pic.twitter.com/EzguTrEvqJ
運用中のトラリピ設定
通貨別のトラリピ設定です。
現状の価格が含まれるトラップのみ設定することで不意に動いた時のリスクを減らしています。
価格に動きがあれば随時設定を追加していきます。
ユーロ/円(EUR/JPY)のトラリピ設定
設定項目 | 「買」設定 | 「売」設定 |
---|---|---|
注文レンジ | 120.100 ~ 140.000 |
|
注文金額 | 0.1万 | |
トラップ本数 | 200本 | |
トラップ間隔 | 0.100 | |
利益幅 | 1.000(1,000円) | |
決済トレール | 設定なし | |
ストップロス | 設定なし |
ユーロ/英ポンド(EUR/GBP)のトラリピ設定
設定項目 | 「買」設定 | 「売」設定 |
---|---|---|
注文レンジ | 0.80100 ~ 0.90000 |
|
注文金額 | 0.1万 | |
トラップ本数 | 100本 | |
トラップ間隔 | 0.00100 | |
利益幅 | 0.00700(700円) | |
決済トレール | 設定なし | |
ストップロス | 設定なし |
豪ドル/円(AUD/JPY)のトラリピ設定
設定項目 | 「買」設定 | 「売」設定 |
---|---|---|
注文レンジ | 80.100 ~ 90.000 |
|
注文金額 | 0.1万 | |
トラップ本数 | 100本 | |
トラップ間隔 | 0.100 | |
利益幅 | 0.900(900円) | |
決済トレール | 設定なし | |
ストップロス | 設定なし |
豪ドル/米ドル(AUD/USD)のトラリピ設定
設定項目 | 「買」設定 | 「売」設定 |
---|---|---|
注文レンジ | 0.70100 ~ 0.80000 |
|
注文金額 | 0.1万 | |
トラップ本数 | 100本 | |
トラップ間隔 | 0.00100 | |
利益幅 | 0.00700(700円) | |
決済トレール | 設定なし | |
ストップロス | 設定なし |
豪ドル/ニュージーランドドル(AUD/NZD)のトラリピ設定
設定項目 | 「買」設定 | 「売」設定 |
---|---|---|
注文レンジ | 1.04030 ~ 1.07000 |
1.07030 ~ 1.10000 |
注文金額 | 0.1万 | 0.1万 |
トラップ本数 | 300本 | 300本 |
トラップ間隔 | 0.00030 | 0.00030 |
利益幅 | 0.007(700円) | |
決済トレール | 設定なし | |
ストップロス | 設定なし |
ニュージーランドドル/円(NZD/JPY)のトラリピ設定
設定項目 | 「買」設定 | 「売」設定 |
---|---|---|
注文レンジ | 75.100 ~ 85.000 |
|
注文金額 | 0.1万 | |
トラップ本数 | 100本 | |
トラップ間隔 | 0.100 | |
利益幅 | 0.800(800円) | |
決済トレール | 設定なし | |
ストップロス | 設定なし |
ニュージーランドドル/米ドル(NZD/USD)のトラリピ設定
設定項目 | 「買」設定 | 「売」設定 |
---|---|---|
注文レンジ | 0.60100 ~ 0.70000 |
|
注文金額 | 0.1万 | |
トラップ本数 | 100本 | |
トラップ間隔 | 0.00100 | |
利益幅 | 0.00700(700円) | |
決済トレール | 設定なし | |
ストップロス | 設定なし |
加ドル/円(CAD/JPY)のトラリピ設定
設定項目 | 「買」設定 | 「売」設定 |
---|---|---|
注文レンジ | 80.100 ~ 95.100 |
|
注文金額 | 0.1万 | |
トラップ本数 | 150本 | |
トラップ間隔 | 0.100 | |
利益幅 | 0.800(800円) | |
決済トレール | 設定なし | |
ストップロス | 設定なし |
トラリピは、為替が上下する中で生まれる日々の小さな利益を積み重ね大きな利益を狙います。
毎日為替の確認はしていますが、設定した後はほったらかしでよいので運用はとても楽です。