自営業者の方がiDeCo(イデコ)に加入した際の減税効果を算出してみました。
関連記事:【iDeCo(イデコ)】公務員もしくは、企業年金に加入した会社員が得られる減税効果
関連記事:【iDeCo(イデコ)】企業年金なしの会社員が得られる減税効果
この分類に該当する方のiDeCo(イデコ)の積み立て金額の上限は月額68,000円(年額816,000円)になります。
5000円、10,000円、20,000円、30,000円、40,000円、50,000円、60,000円、68,000円の8段階でどのくらいの減税効果があるか、年収ごとにひと目で分かるようになっています。
※減税効果の金額は目安となります。詳細は、iDeCo(イデコ)に加入する金融機関でお確かめください。
▼この記事の目次(もくじ)
自営業者が毎月5,000円積み立て時のiDeCo(イデコ)減税効果
自営業者が毎月5,000円をiDeCo(イデコ)に積み立てた際の減税効果を算出しました。
同じ掛金でも年収に応じてiDeCo(イデコ)による減税額に差が出ますが、掛金の15%〜55%が減税されます。
年収 | 一ヶ月の掛金 | 一年間の掛金 | 一年間の減税目安 | 掛金に対する減税率 |
---|---|---|---|---|
90万円 | 5,000円 | 60,000円 | 0円 | – |
100万円 | 9,000円 | 15% | ||
200万円 | 12,000円 | 20% | ||
300万円 | 12,000円 | 20% | ||
400万円 | 18,000円 | 30% | ||
500万円 | 18,000円 | 30% | ||
600万円 | 18,000円 | 30% | ||
700万円 | 19,800円 | 33% | ||
800万円 | 19,800円 | 33% | ||
900万円 | 19,800円 | 33% | ||
1,000万円 | 25,800円 | 43% | ||
2,000万円 | 30,000円 | 50% | ||
3,000万円 | 30,000円 | 50% | ||
4,000万円 | 30,000円 | 50% | ||
5,000万円 | 33,000円 | 55% |
自営業者が毎月10,000円積み立て時のiDeCo(イデコ)減税効果
自営業者が毎月10,000円をiDeCo(イデコ)に積み立てた際の減税効果を算出しました。
同じ掛金でも年収に応じてiDeCo(イデコ)による減税額に差が出ますが、掛金の15%〜55%が減税されます。
年収 | 一ヶ月の掛金 | 一年間の掛金 | 一年間の減税目安 | 掛金に対する減税率 |
---|---|---|---|---|
90万円 | 10,000円 | 120,000円 | 0円 | – |
100万円 | 18,000円 | 15% | ||
200万円 | 24,000円 | 20% | ||
300万円 | 24,000円 | 20% | ||
400万円 | 36,000円 | 30% | ||
500万円 | 36,000円 | 30% | ||
600万円 | 36,000円 | 30% | ||
700万円 | 39,600円 | 33% | ||
800万円 | 39,600円 | 33% | ||
900万円 | 39,600円 | 33% | ||
1,000万円 | 51,600円 | 43% | ||
2,000万円 | 60,000円 | 50% | ||
3,000万円 | 60,000円 | 50% | ||
4,000万円 | 60,000円 | 50% | ||
5,000万円 | 66,000円 | 55% |
自営業者が毎月20,000円積み立て時のiDeCo(イデコ)減税効果
自営業者が毎月20,000円をiDeCo(イデコ)に積み立てた際の減税効果を算出しました。
同じ掛金でも年収に応じてiDeCo(イデコ)による減税額に差が出ますが、掛金の15%〜55%が減税されます。
年収 | 一ヶ月の掛金 | 一年間の掛金 | 一年間の減税目安 | 掛金に対する減税率 |
---|---|---|---|---|
90万円 | 20,000円 | 240,000円 | 0円 | – |
100万円 | 16,000円 | 15% | ||
200万円 | 48,000円 | 20% | ||
300万円 | 48,000円 | 20% | ||
400万円 | 72,000円 | 30% | ||
500万円 | 72,000円 | 30% | ||
600万円 | 72,000円 | 30% | ||
700万円 | 79,200円 | 33% | ||
800万円 | 79,200円 | 33% | ||
900万円 | 79,200円 | 33% | ||
1,000万円 | 103,200円 | 43% | ||
2,000万円 | 120,000円 | 50% | ||
3,000万円 | 120,000円 | 50% | ||
4,000万円 | 120,000円 | 50% | ||
5,000万円 | 132,000円 | 55% |
自営業者が毎月30,000円積み立て時のiDeCo(イデコ)減税効果
自営業者が毎月30,000円をiDeCo(イデコ)に積み立てた際の減税効果を算出しました。
同じ掛金でも年収に応じてiDeCo(イデコ)による減税額に差が出ますが、掛金の15%〜55%が減税されます。
年収 | 一ヶ月の掛金 | 一年間の掛金 | 一年間の減税目安 | 掛金に対する減税率 |
---|---|---|---|---|
90万円 | 30,000円 | 360,000円 | 0円 | – |
100万円 | 54,000円 | 15% | ||
200万円 | 72,000円 | 20% | ||
300万円 | 72,000円 | 20% | ||
400万円 | 108,000円 | 30% | ||
500万円 | 108,000円 | 30% | ||
600万円 | 108,000円 | 30% | ||
700万円 | 118,800円 | 33% | ||
800万円 | 118,800円 | 33% | ||
900万円 | 118,800円 | 33% | ||
1,000万円 | 154,800円 | 43% | ||
2,000万円 | 180,000円 | 50% | ||
3,000万円 | 180,000円 | 50% | ||
4,000万円 | 180,000円 | 50% | ||
5,000万円 | 198,000円 | 55% |
自営業者が毎月40,000円積み立て時のiDeCo(イデコ)減税効果
自営業者が毎月40,000円をiDeCo(イデコ)に積み立てた際の減税効果を算出しました。
同じ掛金でも年収に応じてiDeCo(イデコ)による減税額に差が出ますが、掛金の15%〜55%が減税されます。
年収 | 一ヶ月の掛金 | 一年間の掛金 | 一年間の減税目安 | 掛金に対する減税率 |
---|---|---|---|---|
90万円 | 40,000円 | 480,000円 | 0円 | – |
100万円 | 72,000円 | 15% | ||
200万円 | 96,000円 | 20% | ||
300万円 | 96,000円 | 20% | ||
400万円 | 144,000円 | 30% | ||
500万円 | 144,000円 | 30% | ||
600万円 | 144,000円 | 30% | ||
700万円 | 158,400円 | 33% | ||
800万円 | 158,400円 | 33% | ||
900万円 | 158,400円 | 33% | ||
1,000万円 | 206,400円 | 43% | ||
2,000万円 | 240,000円 | 50% | ||
3,000万円 | 240,000円 | 50% | ||
4,000万円 | 240,000円 | 50% | ||
5,000万円 | 264,000円 | 55% |
自営業者が毎月50,000円積み立て時のiDeCo(イデコ)減税効果
自営業者が毎月50,000円をiDeCo(イデコ)に積み立てた際の減税効果を算出しました。
同じ掛金でも年収に応じてiDeCo(イデコ)による減税額に差が出ますが、掛金の15%〜55%が減税されます。
年収 | 一ヶ月の掛金 | 一年間の掛金 | 一年間の減税目安 | 掛金に対する減税率 |
---|---|---|---|---|
90万円 | 50,000円 | 600,000円 | 0円 | – |
100万円 | 90,000円 | 15% | ||
200万円 | 120,000円 | 20% | ||
300万円 | 120,000円 | 20% | ||
400万円 | 180,000円 | 30% | ||
500万円 | 180,000円 | 30% | ||
600万円 | 180,000円 | 30% | ||
700万円 | 198,000円 | 33% | ||
800万円 | 198,000円 | 33% | ||
900万円 | 198,000円 | 33% | ||
1,000万円 | 258,000円 | 43% | ||
2,000万円 | 300,000円 | 50% | ||
3,000万円 | 300,000円 | 50% | ||
4,000万円 | 300,000円 | 50% | ||
5,000万円 | 330,000円 | 55% |
自営業者が毎月60,000円積み立て時のiDeCo(イデコ)減税効果
自営業者が毎月60,000円をiDeCo(イデコ)に積み立てた際の減税効果を算出しました。
同じ掛金でも年収に応じてiDeCo(イデコ)による減税額に差が出ますが、掛金の15%〜55%が減税されます。
年収 | 一ヶ月の掛金 | 一年間の掛金 | 一年間の減税目安 | 掛金に対する減税率 |
---|---|---|---|---|
90万円 | 60,000円 | 720,000円 | 0円 | – |
100万円 | 108,000円 | 15% | ||
200万円 | 144,000円 | 20% | ||
300万円 | 144,000円 | 20% | ||
400万円 | 216,000円 | 30% | ||
500万円 | 216,000円 | 30% | ||
600万円 | 216,000円 | 30% | ||
700万円 | 237,600円 | 33% | ||
800万円 | 237,600円 | 33% | ||
900万円 | 237,600円 | 33% | ||
1,000万円 | 309,600円 | 43% | ||
2,000万円 | 360,000円 | 50% | ||
3,000万円 | 360,000円 | 50% | ||
4,000万円 | 360,000円 | 50% | ||
5,000万円 | 396,000円 | 55% |
自営業者が毎月68,000円積み立て時のiDeCo(イデコ)減税効果
自営業者が毎月68,000円をiDeCo(イデコ)に積み立てた際の減税効果を算出しました。
同じ掛金でも年収に応じてiDeCo(イデコ)による減税額に差が出ますが、掛金の15%〜55%が減税されます。
年収 | 一ヶ月の掛金 | 一年間の掛金 | 一年間の減税目安 | 掛金に対する減税率 |
---|---|---|---|---|
90万円 | 68,000円 | 816,000円 | 0円 | – |
100万円 | 122,400円 | 15% | ||
200万円 | 163,200円 | 20% | ||
300万円 | 163,200円 | 20% | ||
400万円 | 244,800円 | 30% | ||
500万円 | 244,800円 | 30% | ||
600万円 | 244,800円 | 30% | ||
700万円 | 269,280円 | 33% | ||
800万円 | 269,280円 | 33% | ||
900万円 | 269,280円 | 33% | ||
1,000万円 | 350,880円 | 43% | ||
2,000万円 | 408,000円 | 50% | ||
3,000万円 | 408,000円 | 50% | ||
4,000万円 | 408,000円 | 50% | ||
5,000万円 | 448,800円 | 55% |
iDeCo(イデコ)の減税効果とその有効性
自営業者の方がiDeCo(イデコ)に加入した場合、掛金の15%〜55%の減税効果があることがわかりました。
年収が上がるほど減税効果が高くなり、年収5,000万円の場合はiDeCo(イデコ)の掛け金の55%が減税されます。
高所得者に優しい減税効果になっていますが、そもそも多くの税金を払っているわけですから致し方ないですね。
文句を言うならもっと税金払ってよということなんでしょう。お互いに頑張りましょう、皆さん!
有効性に関する結論はみなさんにおまかせしたいと思いますが、個人的にはiDeCo(イデコ)に加入することをオススメします。
リスクを取りたくないという方には、元本保証型商品がオススメです。
運用対象に元本保証型商品(定期預金)選べば資産を毀損するリスクはゼロで、掛け金に応じた減税効果と運用利益が非課税になるというメリットがあります。
現在も定期預金をやっているという方も将来が不安という方もiDeCo(イデコ)やるしかないです。
iDeCo(イデコ)に加入する場合は、オススメの金融機関は、SBI証券とマネックス証券です。
どちらを選んでも口座開設・維持に費用は無料になります。
掛け金の上限、減税される金額が分かるシミュレーション機能が用意されていますので、まずはそちらを試して自身の減税効果を確認してください。