NISAや積立NISAで人気のある楽天VTI(正式名称:楽天・全米株式インデックス・ファンド、愛称:楽天・バンガード・ファンド(全米株式))の全運用期間の実績をまとめました。
純資産総額も確実に増えて、総経費率は減少傾向にある非常に優秀なファンド(投資信託)です。
▼この記事の目次(もくじ)
楽天VTI全期間の運用実績
決算期 | 決算日 | 期末基準価格 | 暴落率 | 純資産総額 | 純資産総額増加率 | 分配金 | 総経費率(年率) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第3期 | 2020年7月15日 | 12,263円 | 6.0% | 115,987百万円 | 239.1% | 0円 | 0.20% |
第2期 | 2019年7月16日 | 11,566円 | 3.6% | 48,495百万円 | 321.9% | 0円 | 0.19% |
第1期 | 2018年7月17日 | 11,159円 | 11.6% | 15,065百万円 | – | 0円 | 0.19% |
楽天VTI 第3期(決算日 2020年7月15日)
項目 | 楽天VTI |
---|---|
運用期間 | 2019年7月17日〜2020年7月15日 |
期首基準価格 | 11,566円 |
期末基準価格 | 12,263円 |
純資産総額 | 115,987百万円 |
暴落率 | 6.0% |
分配金 | 0円 |
1万口当たりの信託報酬 | 0.132% |
1万口当たりの販売委託手数料 | 0.020% |
1万口当たりの有価証券取引税 | 0.000% |
1万口当たりのその他費用 | 0.027% |
1万口当たりの費用合計 | 0.179% |
総経費率(年率) | 0.20% |
楽天VTI 第2期(決算日 2019年7月16日)
資料に「総経費率」の記載はないため信託報酬+その他費用+投資先のマザーファンド費用を合算して算出しています。
項目 | 楽天VTI |
---|---|
運用期間 | 2018年7月17日〜2019年7月16日 |
期首基準価格 | 11,159円 |
期末基準価格 | 11,566円 |
純資産総額 | 48,495百万円 |
暴落率 | 3.6% |
分配金 | 0円 |
1万口当たりの信託報酬 | 0.128% |
1万口当たりの販売委託手数料 | 0.036% |
1万口当たりの有価証券取引税 | 0.000% |
1万口当たりのその他費用 | 0.027% |
1万口当たりの費用合計 | 0.191% |
総経費率(年率) | 0.19% |
楽天VTI 第1期(決算日 2018年7月17日)
資料に「総経費率」の記載はないため信託報酬+その他費用+投資先のマザーファンド費用を合算して算出しています。
項目 | 楽天VTI |
---|---|
運用期間 | 2017年9月29日〜2018年7月17日 |
期首基準価格 | 10,000円 |
期末基準価格 | 11,159円 |
純資産総額 | 15,065百万円 |
暴落率 | 11.6% |
分配金 | 0円 |
1万口当たりの信託報酬 | 0.097% |
1万口当たりの販売委託手数料 | 0.077% |
1万口当たりの有価証券取引税 | 0.000% |
1万口当たりのその他費用 | 0.029% |
1万口当たりの費用合計 | 0.203% |
総経費率(年率) | 0.19% |
楽天VTI取扱いネット証券会社
三大ネット証券で楽天VTIの取り扱い状況です。
SBI証券、楽天証券、マネックス証券の全てで楽天VTI取り扱いがありますので、どの証券会社を選んでも楽天VTIの購入が可能です。